| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03033842 | + 4.5% | 1688.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00374060 | - 2.3% | 803.5 | Zcash |
| DASH | 0.00052131 | + 2% | 293.6 | DASH |
| LTC | 0.00084391 | + 4.8% | 181.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00013729 | + 5.7% | 87.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00610909 | - 0.6% | 44.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000418 | - 5.5% | 28.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000151 | + 5.6% | 22.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000635 | + 7.3% | 20.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002131 | + 1% | 8.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03045206 | + 5.4% | 8.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T68383.80 | + 6.6% | 5.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T68298.72 | + 6.7% | 5.5 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 4.9 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003123 | + 11.1% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
| BTC | T68999.99 | + 7.5% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2078.3144755 | + 12.3% | 2.7 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011017 | + 0.8% | 2.5 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R83.33 | - 4.6% | 1.9 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T68409.91 | + 6.9% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5719688.13 | + 2% | 1.6 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000151 | + 4.9% | 1.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00369081 | - 3% | 1.4 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00921233 | + 0.4% | 1.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2084.7802498 | + 12.5% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004942 | - 0.4% | 1 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.10298971 | + 12.3% | 0.9 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00300428 | + 0.5% | 0.7 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R173553.15 | + 7.2% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001907 | - 6.8% | 0.4 | TON Coin |
| USDT | R83.29 | - 5.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00915889 | - 0.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | T68777.00 | + 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00084208 | + 4.5% | 0.3 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 6.01293528 | + 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00051916 | + 2.3% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTb | T0.99715020 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4010024.5173 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3361.2688356 | + 3.2% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- MATICerc20 / WAVES
- Last: 0.24200000
- 24High: 0.25000000
- 24Low: 0.22000000
- 24V: 1.77 WAVES
| 价格 | MATIC(e) | WAVES |
|---|
| 0.25000000 | 0.08073467 | 0.02018366 |
| 0.25500000 | 0.07462703 | 0.01902989 |
| 0.26000000 | 0.06696357 | 0.01741052 |
| 0.26500000 | 0.06619556 | 0.01754182 |
| 0.27000000 | 0.06021584 | 0.01625827 |
| 0.27500000 | 1.88793609 | 0.51918242 |
| 0.28000000 | 0.06903544 | 0.01932992 |
| 0.28100000 | 0.00110000 | 0.00030910 |
| 0.28500000 | 0.08170902 | 0.02328707 |
| 0.29000000 | 0.08547322 | 0.02478723 |
| 0.29500000 | 0.08318488 | 0.02453953 |
| 0.30000000 | 0.07249965 | 0.02174989 |
| 0.30199999 | 0.01000000 | 0.00301999 |
| 0.30299999 | 0.01000000 | 0.00302999 |
| 0.30399999 | 0.01000000 | 0.00303999 |
| 0.30499999 | 0.01000000 | 0.00304999 |
| 0.30500000 | 0.07375404 | 0.02249498 |
| 0.30653000 | 0.00049986 | 0.00015322 |
| 0.31000000 | 1.04848268 | 0.32502963 |
| 0.32000000 | 0.08394814 | 0.02686340 |
| 0.33000000 | 0.07562597 | 0.02495657 |
| 0.33220000 | 0.00099963 | 0.00033207 |
| 0.34000000 | 0.07389164 | 0.02512315 |
| 0.34104000 | 0.00037559 | 0.00012809 |
| 0.34916000 | 0.00037906 | 0.00013235 |
| 0.34999999 | 1.24555120 | 0.43594290 |
| 0.35000000 | 0.78864034 | 0.27602411 |
| 0.35017500 | 0.00033965 | 0.00011893 |
| 0.35119000 | 0.00001552 | 0.00000545 |
| 0.36000000 | 0.07477887 | 0.02692039 |
| 0.36032500 | 0.00039228 | 0.00014134 |
| 0.36134000 | 0.00032418 | 0.00011713 |
| 0.36235500 | 0.00029644 | 0.00010741 |
| 0.36641500 | 0.00030490 | 0.00011171 |
| 0.36743000 | 0.00028625 | 0.00010517 |
| 0.36844500 | 0.00030446 | 0.00011217 |
| 0.36946000 | 0.00032824 | 0.00012127 |
| 0.37000000 | 0.07748831 | 0.02867067 |
| 0.37047500 | 0.00031564 | 0.00011693 |
| 0.37092000 | 0.00061453 | 0.00022794 |
| 0.37149000 | 0.00029940 | 0.00011122 |
| 0.37250500 | 0.00034667 | 0.00012913 |
| 0.37352000 | 0.00030524 | 0.00011401 |
| 0.37453500 | 0.00031766 | 0.00011897 |
| 0.37500000 | 0.00356805 | 0.00133801 |
| 0.37555000 | 0.00039543 | 0.00014850 |
| 0.37600000 | 0.00656476 | 0.00246834 |
| 0.37656500 | 0.00035156 | 0.00013238 |
| 0.37700000 | 0.00750578 | 0.00282967 |
| 0.37758000 | 0.00046354 | 0.00017502 |
| 价格 | MATIC(e) | WAVES |
|---|
| 0.23700000 | 0.08443256 | 0.02001051 |
| 0.23300000 | 0.08641094 | 0.02013374 |
| 0.22800000 | 0.07772625 | 0.01772158 |
| 0.22300000 | 0.07975349 | 0.01778502 |
| 0.21800000 | 0.07641998 | 0.01665955 |
| 0.21300000 | 0.07704437 | 0.01641045 |
| 0.20800000 | 0.06781746 | 0.01410603 |
| 0.20300000 | 0.08149270 | 0.01654301 |
| 0.19900000 | 0.07368752 | 0.01466381 |
| 0.19400000 | 0.07687521 | 0.01491379 |
| 0.18900000 | 0.07266541 | 0.01373376 |
| 0.18400000 | 0.07289084 | 0.01341191 |
| 0.17900000 | 0.07134198 | 0.01277021 |
| 0.17400000 | 0.06728388 | 0.01170739 |
| 0.16900000 | 0.06188213 | 0.01045807 |
| 0.16500000 | 0.07183319 | 0.01185247 |
| 0.16000000 | 0.07500000 | 0.01200000 |
| 0.15887699 | 24.19089133 | 3.84337599 |
| 0.15769880 | 10.01764065 | 1.57976990 |
| 0.15768988 | 5.50746718 | 0.86847183 |
| 0.15500000 | 0.07000000 | 0.01085000 |
| 0.15000000 | 0.09582306 | 0.01437345 |
| 0.14576988 | 10.01764065 | 1.46027027 |
| 0.14500000 | 0.07000000 | 0.01015000 |
| 0.14257699 | 10.01764065 | 1.42828505 |
| 0.14000000 | 0.08500000 | 0.01190000 |
| 0.13891793 | 0.01088829 | 0.00151257 |
| 0.13500000 | 0.08000000 | 0.01080000 |
| 0.13000000 | 0.08000000 | 0.01040000 |
| 0.12500000 | 0.08000000 | 0.01000000 |
| 0.12000000 | 1.09500000 | 0.13140000 |
| 0.11706449 | 13.24056509 | 1.54999999 |
| 0.11706441 | 36.6118400 | 4.28594344 |
| 0.11500000 | 0.09000000 | 0.01035000 |
| 0.11000000 | 1.10000000 | 0.12100000 |
| 0.10500000 | 0.10000000 | 0.01050000 |
| 0.10000001 | 9.99999900 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 51.1000000 | 5.11000000 |
| 0.09000000 | 1.00500000 | 0.09045000 |
| 0.08279385 | 0.18037050 | 0.01493356 |
| 0.08000000 | 1.06250000 | 0.08500000 |
| 0.07000000 | 1.07142857 | 0.07499999 |
| 0.06000000 | 1.08833333 | 0.06529999 |
| 0.05670000 | 2.30153464 | 0.13049701 |
| 0.05000000 | 1.10000000 | 0.05500000 |
| 0.04000000 | 1.12500000 | 0.04500000 |
| 0.03000000 | 1.00000000 | 0.03000000 |
| 0.02000000 | 1.25000000 | 0.02500000 |
| 0.01000000 | 1.50000000 | 0.01500000 |
| 0.00492181 | 1.01588643 | 0.00499999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MATIC(e) |
|---|
| 23:04:39 | SELL | 0.24200000 | 0.00091010 |
| 23:04:39 | SELL | 0.24200000 | 0.00091033 |
| 23:04:39 | SELL | 0.24200000 | 0.00093772 |
| 23:04:39 | SELL | 0.24200000 | 0.00087768 |
| 23:04:39 | SELL | 0.24200000 | 0.00161524 |
| 23:04:39 | SELL | 0.24200000 | 0.00155342 |
| 23:04:39 | SELL | 0.24200000 | 0.00359512 |
| 23:04:39 | SELL | 0.24200000 | 0.00101454 |
| 23:04:38 | SELL | 0.24200000 | 0.00214289 |
| 23:04:38 | SELL | 0.24200000 | 0.00351305 |
| 23:03:53 | SELL | 0.24200000 | 0.00591339 |
| 23:03:52 | SELL | 0.24200000 | 0.00403806 |
| 18:48:32 | SELL | 0.24200000 | 0.00200251 |
| 18:48:32 | SELL | 0.24200000 | 0.00066863 |
| 18:48:32 | SELL | 0.24200000 | 0.00651500 |
| 18:48:32 | SELL | 0.24200000 | 0.00673144 |
| 18:48:32 | SELL | 0.24200000 | 0.00714903 |
| 16:21:55 | SELL | 0.24200000 | 0.00810113 |
| 16:21:55 | SELL | 0.24200000 | 0.01198491 |
| 16:21:55 | SELL | 0.24200000 | 0.00091396 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00088458 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00088479 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00091136 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00085301 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00156987 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00150979 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00349404 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00098607 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00208264 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00916140 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00587074 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00064987 |
| 09:07:05 | BUY | 0.25000000 | 0.00633181 |
| 09:07:04 | BUY | 0.25000000 | 0.00654219 |
| 09:07:04 | BUY | 0.25000000 | 0.01482136 |
| 09:07:04 | BUY | 0.25000000 | 0.01164793 |
| 09:07:04 | BUY | 0.25000000 | 0.00088828 |
| 09:07:04 | BUY | 0.24999999 | 0.26071810 |
| 09:06:53 | BUY | 0.24999999 | 4.12531254 |
| 09:06:42 | BUY | 0.24999999 | 0.41133788 |
| 09:06:42 | BUY | 0.24500000 | 0.00103797 |
| 09:06:42 | BUY | 0.24500000 | 0.00110160 |
| 09:06:42 | BUY | 0.24500000 | 0.00089358 |
| 09:06:42 | BUY | 0.24500000 | 0.00689683 |
| 09:06:42 | BUY | 0.24500000 | 0.00286227 |
| 09:06:42 | BUY | 0.24500000 | 0.00363227 |
| 09:06:42 | BUY | 0.24500000 | 0.00380168 |
| 09:06:42 | BUY | 0.24500000 | 0.01029624 |
| 09:06:41 | BUY | 0.24500000 | 0.01283822 |
| 09:06:41 | BUY | 0.24500000 | 0.00775430 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
